我校2027年公开招聘教育部直属师范大学公费师范毕业生考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
2026年10月27日
长沙市长郡中学考核成绩
抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试得分 | 试教得分 |
1 | 女 | 中学语文 | 72001 | 81.69 | 82.06 |
2 | 女 | 中学语文 | 72001 | 82.39 | 82.73 |
3 | 男 | 中学语文 | 72001 | 81.56 | 83.28 |
4 | 女 | 中学语文 | 72001 | 82.38 | 80.56 |
5 | 女 | 中学语文 | 72001 | 88.45 | 88.93 |
6 | 女 | 中学语文 | 72001 | 87.61 | 88.24 |
7 | 女 | 中学语文 | 72001 | 86.64 | 87.37 |
8 | 女 | 中学语文 | 72001 | 84.33 | 84.18 |
9 | 女 | 中学语文 | 72001 | 86.82 | 87.79 |
10 | 女 | 中学语文 | 72001 | 83.5 | 83.55 |
11 | 女 | 中学语文 | 72001 | 85.88 | 88.98 |
12 | 女 | 中学语文 | 72001 | 83.59 | 83.9 |
13 | 女 | 中学语文 | 72001 | 81.83 | 81.63 |
14 | 女 | 中学语文 | 72001 | 85.93 | 87.49 |
15 | 女 | 中学语文 | 72001 | 82.12 | 83.83 |
16 | 女 | 中学语文 | 72001 | 83.21 | 82.14 |
缺考 | 女 | 中学语文 | 72001 | ||
1 | 女 | 中学数学 | 72002 | 82.22 | 82.29 |
2 | 男 | 中学数学 | 72002 | 82.6 | 83.31 |
3 | 女 | 中学数学 | 72002 | 86.54 | 85.88 |
4 | 女 | 中学数学 | 72002 | 84.82 | 84.22 |
5 | 女 | 中学数学 | 72002 | 84.43 | 85.14 |
6 | 女 | 中学数学 | 72002 | 82.78 | 82.63 |
7 | 女 | 中学数学 | 72002 | 84.54 | 85.61 |
8 | 男 | 中学数学 | 72002 | 82.53 | 82.76 |
9 | 女 | 中学数学 | 72002 | 85.67 | 86.13 |
10 | 女 | 中学数学 | 72002 | 84.08 | 83.53 |
11 | 女 | 中学数学 | 72002 | 81.32 | 81.01 |
12 | 男 | 中学数学 | 72002 | 85.98 | 86.13 |
13 | 女 | 中学数学 | 72002 | 82.33 | 81.98 |
14 | 男 | 中学数学 | 72002 | 81.72 | 82.81 |
15 | 女 | 中学数学 | 72002 | 82.81 | 83.98 |
缺考 | 男 | 中学数学 | 72002 | ||
缺考 | 男 | 中学数学 | 72002 | ||
缺考 | 女 | 中学数学 | 72002 | ||
1 | 男 | 中学英语 | 72003 | 87.27 | 87.51 |
2 | 女 | 中学英语 | 72003 | 87.45 | 89.18 |
3 | 女 | 中学英语 | 72003 | 86.73 | 88.32 |
4 | 女 | 中学英语 | 72003 | 87.72 | 88.62 |
5 | 女 | 中学英语 | 72003 | 84.08 | 84.48 |
6 | 女 | 中学英语 | 72003 | 83.46 | 84.43 |
7 | 女 | 中学英语 | 72003 | 82.95 | 83.53 |
8 | 女 | 中学英语 | 72003 | 83.13 | 83.13 |
9 | 女 | 中学英语 | 72003 | 82.64 | 81.38 |
10 | 男 | 中学英语 | 72003 | 87.05 | 88.1 |
11 | 女 | 中学英语 | 72003 | 81.9 | 82.71 |
12 | 女 | 中学英语 | 72003 | 87.11 | 86.91 |
缺考 | 女 | 中学英语 | 72003 | ||
1 | 女 | 中学物理 | 72004 | 78.64 | 77.37 |
2 | 男 | 中学物理 | 72004 | 78.08 | 77.22 |
3 | 女 | 中学物理 | 72004 | 76.64 | 78 |
4 | 女 | 中学物理 | 72004 | 86.46 | 86.22 |
5 | 女 | 中学物理 | 72004 | 78.14 | 76.6 |
6 | 女 | 中学物理 | 72004 | 78.7 | 78.18 |
7 | 女 | 中学物理 | 72004 | 77.72 | 75.94 |
8 | 女 | 中学物理 | 72004 | 80.24 | 79.93 |
9 | 女 | 中学物理 | 72004 | 77.92 | 78.71 |
10 | 女 | 中学物理 | 72004 | 77.82 | 77.22 |
11 | 女 | 中学物理 | 72004 | 78.88 | 79.16 |
12 | 女 | 中学物理 | 72004 | 79.43 | 80.44 |
缺考 | 女 | 中学物理 | 72004 | ||
缺考 | 男 | 中学物理 | 72004 | ||
缺考 | 女 | 中学物理 | 72004 | ||
1 | 男 | 中学化学 | 72005 | 78.94 | 78.52 |
2 | 男 | 中学化学 | 72005 | 80.75 | 80.96 |
3 | 男 | 中学化学 | 72005 | 86.99 | 87.17 |
4 | 女 | 中学化学 | 72005 | 79.19 | 79.31 |
5 | 男 | 中学化学 | 72005 | 85.97 | 83.66 |
6 | 男 | 中学化学 | 72005 | 79.12 | 79.92 |
7 | 男 | 中学化学 | 72005 | 85.16 | 86.09 |
1 | 男 | 中学生物 | 72006 | 78.88 | 78.23 |
2 | 男 | 中学生物 | 72006 | 86.66 | 87.06 |
3 | 女 | 中学生物 | 72006 | 77.84 | 76.57 |
4 | 女 | 中学生物 | 72006 | 87.44 | 88.84 |
5 | 女 | 中学生物 | 72006 | 78.36 | 78.66 |
6 | 女 | 中学生物 | 72006 | 77.96 | 78.09 |
7 | 女 | 中学生物 | 72006 | 87.67 | 87.84 |
8 | 女 | 中学生物 | 72006 | 77.68 | 79.28 |
9 | 女 | 中学生物 | 72006 | 80.26 | 79.17 |
10 | 女 | 中学生物 | 72006 | 78.54 | 77.85 |
11 | 女 | 中学生物 | 72006 | 79.51 | 78.75 |
12 | 女 | 中学生物 | 72006 | 80.02 | 78.18 |
13 | 女 | 中学生物 | 72006 | 77.91 | 78 |
14 | 女 | 中学生物 | 72006 | 83.66 | 84.03 |
15 | 女 | 中学生物 | 72006 | 81.3 | 79.06 |
缺考 | 女 | 中学生物 | 72006 | ||
1 | 女 | 中学政治 | 72007 | 79.12 | 78.99 |
2 | 女 | 中学政治 | 72007 | 78.38 | 78.12 |
3 | 女 | 中学政治 | 72007 | 78.63 | 78.75 |
4 | 女 | 中学政治 | 72007 | 78.83 | 79.28 |
5 | 女 | 中学政治 | 72007 | 85.6 | 86.04 |
6 | 女 | 中学政治 | 72007 | 79.46 | 79.51 |
1 | 女 | 中学历史 | 72008 | 79.67 | 80.06 |
2 | 女 | 中学历史 | 72008 | 80.25 | 80.72 |
3 | 女 | 中学历史 | 72008 | 81.5 | 80.9 |
4 | 女 | 中学历史 | 72008 | 81.45 | 82.4 |
5 | 女 | 中学历史 | 72008 | 82 | 82.66 |
6 | 女 | 中学历史 | 72008 | 81.18 | 82.35 |
7 | 女 | 中学历史 | 72008 | 80.51 | 81.15 |
8 | 女 | 中学历史 | 72008 | 85.5 | 86.45 |
9 | 女 | 中学历史 | 72008 | 80.62 | 80.35 |
10 | 女 | 中学历史 | 72008 | 80.62 | 81.06 |
11 | 女 | 中学历史 | 72008 | 81.47 | 80.78 |
12 | 女 | 中学历史 | 72008 | 85.93 | 87.39 |
13 | 女 | 中学历史 | 72008 | 82.17 | 82.58 |
14 | 女 | 中学历史 | 72008 | 80.3 | 79.08 |
15 | 女 | 中学历史 | 72008 | 81.86 | 80.93 |
16 | 女 | 中学历史 | 72008 | 83.27 | 81.46 |
17 | 女 | 中学历史 | 72008 | 82.04 | 81.3 |
缺考 | 女 | 中学历史 | 72008 | ||
缺考 | 女 | 中学历史 | 72008 | ||
缺考 | 男 | 中学历史 | 72008 | ||
1 | 女 | 中学地理 | 72009 | 81.71 | 82.57 |
2 | 女 | 中学地理 | 72009 | 83.6 | 84.68 |
3 | 女 | 中学地理 | 72009 | 85.92 | 85.4 |
4 | 女 | 中学地理 | 72009 | 81.62 | 81.36 |
5 | 女 | 中学地理 | 72009 | 82.36 | 82.22 |
6 | 女 | 中学地理 | 72009 | 84.29 | 83.77 |
7 | 女 | 中学地理 | 72009 | 83.2 | 83.78 |
8 | 女 | 中学地理 | 72009 | 89.16 | 89.31 |
9 | 女 | 中学地理 | 72009 | 83.63 | 84.88 |
10 | 女 | 中学地理 | 72009 | 82.94 | 82.31 |
11 | 女 | 中学地理 | 72009 | 84.07 | 83.7 |
12 | 女 | 中学地理 | 72009 | 84.17 | 82.96 |
13 | 女 | 中学地理 | 72009 | 88.71 | 90.1 |
14 | 女 | 中学地理 | 72009 | 85.45 | 83.89 |
15 | 女 | 中学地理 | 72009 | 82.51 | 84.09 |
16 | 女 | 中学地理 | 72009 | 85.25 | 85.52 |
17 | 女 | 中学地理 | 72009 | 81.53 | 81.17 |
18 | 女 | 中学地理 | 72009 | 83.89 | 83.21 |
19 | 女 | 中学地理 | 72009 | 82.85 | 83.18 |
20 | 男 | 中学地理 | 72009 | 89.37 | 88.46 |
缺考 | 女 | 中学地理 | 72009 |
原始标题:长沙市长郡中学
文章来源:http://www.changjun.com.cn/jydt/tzgg/content_500348
(责任编辑:格格木)