| 序号 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180207 | 80.00 | 82.52 | 81.26 |
| 2 | 女 | 桃源县中医医院 - 中医肿瘤医生 | 20268180201 | 79.00 | 72.68 | 75.84 |
| 3 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生2 | 20268180212 | 85.50 | 78.74 | 82.12 |
| 4 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180146 | 84.80 | 84.20 | 84.50 |
| 5 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180145 | 87.80 | 78.92 | 83.36 |
| 6 | 男 | 桃源县中医医院 - 中医骨外科医生1 | 20268180144 | 86.00 | 75.46 | 80.73 |
| 7 | 男 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180234 | 83.70 | 82.66 | 83.18 |
| 8 | 女 | 桃源县中医医院 - 运动康复技师 | 20268180240 | 80.30 | 77.08 | 78.69 |
| 9 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180133 | 70.30 | 77.38 | 73.84 |
| 10 | 女 | 桃源县中医医院 - 药剂人员 | 20268180141 | 66.30 | 62.48 | 64.39 |
| 11 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180220 | 82.20 | 81.70 | 81.95 |
| 12 | 女 | 桃源县中医医院 - 口腔医生 | 20268180219 | 74.60 | 77.60 | 76.10 |
| 13 | 女 | 桃源县人民医院 - 全科医学科医师 | 20268180106 | 86.80 | 87.20 | 87.00 |
| 14 | 男 | 桃源县中医医院 - 外科医生 | 20268180306 | 82.08 | 82.08 | |
| 15 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 20268180312 | 82.70 | 82.70 | |
| 16 | 女 | 桃源县中医医院 - 护士 | 20268180311 | 72.66 | 72.66 | |
| 17 | 女 | 桃源县人民医院 - 心血管内科医师 | 20268180303 | 86.00 | 86.00 | |
| 18 | 女 | 桃源县人民医院 - 放射医师 | 20268180305 | 80.14 | 80.14 |
原始标题:桃源县人民政府
文章来源:https://www.taoyuan.gov.cn/zwgk/public/6616339/4141948611.html
(责任编辑:格格木)