根据《澧县教育局2026年澧县城区教师(含县中)遴选公告》,8月9日,县教育局在县纪委监委第八派驻纪检监察组全程监督下,依照公开、公正、公平原则,组织进城遴选工作。经研究,现将相关情况公示如下:
| 遴选岗位 | 抽签顺序 | 姓名 | 单位 | 考分 | 遴选结果 | 备注 |
| 一中数学 | 108 | 石** | 澧县二中 | 89.64 | 拟录取 |
|
| 一中数学 | 113 | 周** | 澧县二中 | 88.29 | 拟录取 |
|
| 一中数学 | 109 |
|
|
88.00 |
|
|
| 一中数学 | 111 |
|
|
87.85 |
|
|
| 一中数学 | 110 |
|
|
87.78 |
|
|
| 一中数学 | 107 |
|
|
84.17 |
|
|
| 一中数学 | 112 |
|
|
79.37 |
|
|
| 一中化学 | 191 | 谭** | 澧县二中 | 96.00 | 拟录取 |
|
| 一中化学 | 190 |
|
|
95.17 |
|
|
| 一中化学 | 189 |
|
|
94.50 |
|
|
| 一中物理 | 194 | 熊** | 澧县六中 | 91.00 | 拟录取 |
|
| 一中物理 | 195 |
|
|
90.33 |
|
|
| 二中语文 | 059 | 毛** | 甘溪滩镇中学 | 85.05 | 拟录取 |
|
| 二中语文 | 062 | 杨** | 澧县六中 | 84.25 | 拟录取 |
|
| 二中语文 | 058 |
|
|
83.72 |
|
|
| 二中语文 | 061 |
|
|
83.38 |
|
|
| 二中语文 | 057 |
|
|
80.42 |
|
|
| 二中语文 | 060 |
|
|
69.42 |
|
|
| 二中数学 | 118 | 陈** | 待安排师范生 | 89.08 | 拟录取 |
|
| 二中数学 | 116 | 彭** | 码头铺镇中学 | 88.53 | 拟录取 |
|
| 二中数学 | 121 | 田** | 甘溪滩镇中学 | 88.52 | 拟录取 |
|
| 二中数学 | 119 | 戴** | 待安排师范生 | 88.23 | 拟录取 |
|
| 二中数学 | 117 |
|
|
87.77 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中数学 | 123 |
|
|
87.38 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中数学 | 114 |
|
|
86.11 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中数学 | 122 | 谭** | 如东镇中学 | 85.34 | 调剂职专数学 |
|
| 二中数学 | 115 |
|
|
82.74 |
|
|
| 二中数学 | 120 |
|
|
|
|
缺考 |
| 二中英语 | 142 | 曾** | 甘溪滩镇中学 | 90.73 | 拟录取 |
|
| 二中英语 | 143 | 何** | 澧阳中学 | 88.87 | 拟录取 |
|
| 二中英语 | 146 |
|
|
86.07 |
|
放弃调剂 |
| 二中英语 | 144 | 夏** | 澧州实验小学 | 82.50 | 调剂职专英语 |
|
| 二中英语 | 147 |
|
|
80.37 |
|
|
| 二中英语 | 145 |
|
|
74.57 |
|
|
| 二中物理 | 198 | 周** | 澧县六中 | 95.83 | 拟录取 |
|
| 二中物理 | 199 | 郭** | 待安排师范生 | 95.33 | 拟录取 |
|
| 二中物理 | 196 | 苏** | 待安排师范生 | 94.83 | 拟录取 |
|
| 二中物理 | 201 | 苏** | 待安排师范生 | 94.50 | 拟录取 |
|
| 二中物理 | 200 | 周** | 澧澹中学 | 90.00 | 调剂职专物理 |
|
| 二中物理 | 197 |
|
|
|
|
缺考 |
| 二中化学 | 187 | 张** | 大堰垱镇中学 | 93.83 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 186 | 苏** | 大堰垱镇中学 | 91.50 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 183 | 邓** | 待安排师范生 | 91.17 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 181 | 何** | 待安排师范生 | 89.83 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 188 | 彭** | 待安排师范生 | 89.00 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 182 | 朱** | 黄桥小学 | 88.83 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 185 | 葛** | 待安排师范生 | 88.17 | 拟录取 |
|
| 二中化学 | 180 |
|
|
87.17 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中化学 | 184 | 杜** | 大堰垱镇中学 | 85.17 | 调剂职专化学 |
|
| 二中生物 | 216 | 田** | 甘溪滩镇中学 | 96.17 | 拟录取 |
|
| 二中生物 | 208 |
|
|
95.00 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中生物 | 213 |
|
|
92.17 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中生物 | 207 |
|
|
90.50 |
|
放弃调剂 |
| 二中生物 | 212 |
|
|
90.17 |
|
不符合调剂条件 |
| 二中生物 | 219 | 童** | 梦溪镇中学 | 89.83 | 调剂职专生物 |
|
| 二中生物 | 217 |
|
|
89.67 |
|
|
| 二中生物 | 209 |
|
|
89.50 |
|
|
| 二中生物 | 214 |
|
|
89.33 |
|
|
| 二中生物 | 218 |
|
|
89.33 |
|
|
| 二中生物 | 210 |
|
|
89.00 |
|
|
| 二中生物 | 211 |
|
|
88.83 |
|
|
| 二中生物 | 215 |
|
|
87.67 |
|
|
| 初中语文 | 052 | 曾** | 王家厂镇中学 | 88.98 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 049 | 彭** | 码头铺镇中学 | 88.25 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 048 | 王** | 大堰垱镇中学 | 86.78 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 044 | 蔡** | 甘溪滩镇中学 | 85.78 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 054 | 段** | 大堰垱镇中学 | 85.42 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 042 | 陈** | 火连坡镇中学 | 84.05 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 053 | 王** | 盐井镇中学 | 82.58 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 050 | 陈** | 大堰垱镇中学 | 82.42 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 055 | 熊** | 澧澹中学 | 81.42 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 039 | 张** | 甘溪滩镇中学 | 80.38 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 043 | 王** | 码头铺镇中学 | 80.38 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 046 | 张** | 金罗镇中学 | 79.78 | 拟录取 |
|
| 初中语文 | 047 |
|
|
79.42 |
|
校内淘汰 |
| 初中语文 | 038 | 苏** | 金罗镇中学 | 79.38 | 并列名次拟录取 |
|
| 初中语文 | 051 | 李** | 盐井镇中学 | 79.38 | 并列名次拟录取 |
|
| 初中语文 | 037 |
|
|
79.08 |
|
|
| 初中语文 | 040 |
|
|
78.08 |
|
校内淘汰 |
| 初中语文 | 045 |
|
|
77.42 |
|
校内淘汰 |
| 初中语文 | 041 |
|
|
73.58 |
|
|
| 初中语文 | 056 |
|
|
71.38 |
|
校内淘汰 |
| 初中数学 | 132 | 彭** | 金罗镇中学 | 90.47 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 130 | 梁** | 盐井镇中学 | 90.09 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 137 | 刘** | 盐井镇中学 | 88.78 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 131 | 陈** | 如东镇中学 | 88.68 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 126 | 杨** | 码头铺镇中学 | 88.63 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 135 | 涂** | 梦溪镇中学 | 88.60 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 125 | 刘** | 如东镇中学 | 88.41 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 134 | 向** | 火连坡镇中学 | 88.29 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 127 | 杨** | 盐井镇中学 | 88.02 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 139 | 向** | 澧阳中学 | 87.92 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 初中数学 | 136 |
|
|
87.52 |
|
校内淘汰 |
| 初中数学 | 138 | 杨** | 甘溪滩镇中学 | 87.26 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 129 | 赵** | 码头铺镇中学 | 87.25 | 拟录取 |
|
| 初中数学 | 133 |
|
|
85.52 |
|
|
| 初中数学 | 124 |
|
|
|
|
缺考 |
| 初中数学 | 128 |
|
|
|
|
缺考 |
| 初中英语 | 156 | 罗** | 如东镇中学 | 92.40 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 155 | 张** | 如东镇中学 | 90.86 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 159 | 曾** | 码头铺镇中学 | 90.13 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 161 | 蒋** | 澧浦完全小学 | 85.61 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 初中英语 | 150 | 高** | 澧阳中学 | 85.00 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 初中英语 | 149 | 张** | 火连坡镇中学 | 84.89 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 154 | 胡** | 小渡口镇中学 | 84.48 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 152 | 向** | 盐井镇中学 | 83.42 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 148 | 任** | 官垸镇中学 | 83.17 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 151 | 蒋** | 码头铺镇中学 | 80.33 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 160 | 颜** | 复兴镇中学 | 79.57 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 158 | 余** | 金罗镇中学 | 78.41 | 拟录取 |
|
| 初中英语 | 157 |
|
|
75.78 |
|
|
| 初中英语 | 153 |
|
|
72.22 |
|
|
| 初中物理 | 193 | 黄** | 甘溪滩镇中学 | 94.00 | 拟录取 |
|
| 初中物理 | 192 | 王** | 甘溪滩镇中学 | 91.00 | 拟录取 |
|
| 初中化学 | 177 | 黄** | 王家厂镇中学 | 96.00 | 拟录取 |
|
| 初中化学 | 178 | 孙** | 澧澹中学 | 92.50 | 拟录取 |
|
| 初中化学 | 179 | 黄** | 甘溪滩镇中学 | 92.00 | 拟录取 |
|
| 初中化学 | 176 | 周**阳 | 金罗镇中学 | 85.50 | 拟录取 |
|
| 初中化学 | 175 |
|
|
|
|
缺考 |
| 初中生物 | 203 | 周** | 澧浦完全小学 | 93.50 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 初中生物 | 206 | 罗** | 盐井镇中学 | 93.00 | 拟录取 |
|
| 初中生物 | 202 | 陈** | 复兴镇中学 | 89.83 | 拟录取 |
|
| 初中生物 | 204 | 吴** | 如东镇中学 | 88.83 | 拟录取 |
|
| 初中生物 | 205 |
|
|
87.67 |
|
|
| 初中地理 | 229 | 罗** | 盐井镇中学 | 91.74 | 拟录取 |
|
| 初中地理 | 230 | 冯** | 金罗镇中学 | 91.74 | 拟录取 |
|
| 初中地理 | 228 | 夏** | 官垸镇中学 | 91.37 | 拟录取 |
|
| 初中地理 | 232 | 姜** | 如东镇中学 | 86.56 | 拟录取 |
|
| 初中地理 | 231 | 徐** | 码头铺镇中学 | 83.55 | 拟录取 |
|
| 初中历史 | 251 | 肖** | 甘溪滩镇中学 | 90.52 | 拟录取 |
|
| 初中历史 | 248 | 尹** | 城头山镇中学 | 86.78 | 拟录取 |
|
| 初中历史 | 247 | 周** | 码头铺镇中学 | 86.52 | 拟录取 |
|
| 初中历史 | 252 | 宋** | 甘溪滩镇中学 | 85.08 | 拟录取 |
|
| 初中历史 | 249 | 曹** | 澧阳中学 | 81.42 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 初中历史 | 250 |
|
|
79.85 |
|
|
| 初中道法 | 243 | 任** | 澧南镇中学 | 90.52 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 240 | 袁** | 王家厂镇中学 | 88.18 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 242 | 彭** | 盐井镇中学 | 86.12 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 244 | 蔡** | 涔南镇中学 | 85.48 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 239 | 陈** | 金罗镇中学 | 81.08 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 238 | 李** | 码头铺镇中学 | 79.12 | 拟录取 |
|
| 初中道法 | 241 |
|
|
71.52 |
|
|
| 初中体育 | 259 | 李** | 小渡口镇中学 | 87.85 | 拟录取 |
|
| 初中体育 | 260 | 邓** | 盐井镇中学 | 84.72 | 拟录取 |
|
| 初中体育 | 262 | 王** | 码头铺镇中学 | 83.72 | 拟录取 |
|
| 初中体育 | 263 | 向** | 甘溪滩镇中学 | 83.35 | 拟录取 |
|
| 初中体育 |
|
龚** | 金罗镇中学 |
|
基层中级职称
免试回城 |
|
| 初中体育 | 258 |
|
|
83.18 |
|
不符合调剂条件 |
| 初中体育 | 261 | 郑** | 大堰垱镇中学 | 82.73 | 调剂职专体育 |
|
| 小学语文 | 028 | 严** | 小渡口镇中学 | 90.95 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 001 | 谭** | 大堰垱镇中学 | 89.74 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 025 | 郭** | 小渡口镇中学 | 89.42 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 002 | 任** | 涔南镇中学 | 89.19 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 019 | 周** | 澧阳中学 | 88.46 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学语文 | 024 | 胡** | 王家厂镇中学 | 88.25 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 018 | 王** | 澧阳中学 | 87.89 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学语文 | 010 | 刘** | 甘溪滩镇中学 | 87.74 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 011 | 云** | 金罗镇中学 | 87.64 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 033 | 孙** | 甘溪滩镇中学 | 87.39 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 030 | 赵** | 银谷 | 87.24 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学语文 | 034 | 唐** | 复兴镇中学 | 86.91 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 029 | 段** | 澧浦完全小学 | 86.83 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学语文 | 016 | 汪** | 火连坡镇中学 | 86.82 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 036 | 陈** | 火连坡镇中学 | 86.52 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 021 | 熊** | 如东镇中学 | 86.48 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 012 | 杨** | 甘溪滩镇中学 | 86.42 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 023 | 唐** | 大堰垱镇中学 | 86.12 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 035 | 杨** | 如东镇中学 | 86.12 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 007 | 石** | 甘溪滩镇中学 | 85.92 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 031 | 李** | 大堰垱镇中学 | 85.85 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 020 |
|
|
85.38 |
|
校内淘汰 |
| 小学语文 | 026 |
|
|
85.27 |
|
校内淘汰 |
| 小学语文 | 004 | 兰** | 大堰垱镇中学 | 85.15 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 032 | 曹** | 澧南镇中学 | 85.08 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 013 | 杨** | 金罗镇中学 | 84.61 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 005 | 李** | 官垸镇中学 | 84.51 | 拟录取 |
|
| 小学语文 | 017 |
|
|
84.28 |
|
|
| 小学语文 | 027 |
|
|
84.06 |
|
校内淘汰 |
| 小学语文 | 009 |
|
|
83.46 |
|
|
| 小学语文 | 006 |
|
|
82.72 |
|
|
| 小学语文 | 015 |
|
|
82.49 |
|
|
| 小学语文 | 014 |
|
|
82.22 |
|
校内淘汰 |
| 小学语文 | 022 |
|
|
81.41 |
|
校内淘汰 |
| 小学语文 | 008 |
|
|
80.79 |
|
|
| 小学语文 | 003 |
|
|
80.37 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 079 | 曾** | 如东镇中学 | 87.58 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 102 | 孙** | 澧浦完全小学 | 87.30 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 073 | 何** | 小渡口镇中学 | 86.93 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 097 | 田** | 澧浦完全小学 | 85.93 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 093 | 李** | 银谷 | 85.28 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 101 | 谢** | 火连坡镇中学 | 84.95 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 086 | 张** | 银谷 | 84.91 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 081 | 杨** | 小渡口镇中学 | 84.57 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 092 | 雷** | 城头山镇中学 | 84.25 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 084 | 张** | 澧浦完全小学 | 84.25 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 085 | 王** | 银谷 | 84.24 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 071 | 徐** | 盐井镇中学 | 83.99 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 074 | 刘** | 金罗镇中学 | 83.64 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 075 | 杨** | 小渡口镇中学 | 83.62 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 091 | 李** | 澧浦完全小学 | 83.32 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 089 | 汪** | 银谷 | 83.30 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 070 | 刘** | 复兴镇中学 | 82.93 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 083 | 乔** | 官垸镇中学 | 82.62 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 090 | 龚** | 涔南镇中学 | 82.61 | 拟录取 |
|
| 小学数学 | 099 | 唐** | 澧浦完全小学 | 82.28 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学数学 | 094 |
|
|
81.94 |
|
|
| 小学数学 | 095 |
|
|
81.91 |
|
|
| 小学数学 | 080 |
|
|
81.91 |
|
|
| 小学数学 | 078 |
|
|
81.62 |
|
|
| 小学数学 | 105 |
|
|
81.61 |
|
|
| 小学数学 | 087 |
|
|
81.57 |
|
|
| 小学数学 | 082 |
|
|
81.57 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 103 |
|
|
81.25 |
|
|
| 小学数学 | 104 |
|
|
80.96 |
|
|
| 小学数学 | 068 |
|
|
80.93 |
|
|
| 小学数学 | 088 |
|
|
80.61 |
|
|
| 小学数学 | 096 |
|
|
80.24 |
|
|
| 小学数学 | 100 |
|
|
79.61 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 098 |
|
|
79.58 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 069 |
|
|
79.25 |
|
|
| 小学数学 | 067 |
|
|
78.58 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 076 |
|
|
77.91 |
|
校内淘汰 |
| 小学数学 | 072 |
|
|
|
|
缺考 |
| 小学数学 | 077 |
|
|
|
|
缺考 |
| 小学英语 | 167 | 谭** | 官垸镇中学 | 90.04 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 166 | 夏** | 金罗镇中学 | 88.02 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 170 | 李** | 如东镇中学 | 87.21 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 168 | 赵** | 梦溪镇中学 | 86.16 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 169 | 向** | 如东镇中学 | 84.46 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 171 | 刘** | 小渡口镇中学 | 84.46 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 162 |
|
|
83.38 |
|
校内淘汰 |
| 小学英语 | 172 | 刘** | 码头铺镇中学 | 81.31 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 174 | 黄** | 甘溪滩镇中学 | 78.34 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 165 | 张** | 澧南镇中学 | 77.19 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 164 | 屠** | 码头铺镇中学 | 75.02 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 173 | 郭** | 王家厂镇中学 | 74.49 | 拟录取 |
|
| 小学英语 | 163 |
|
|
|
|
缺考 |
| 小学道法 | 237 | 刘** | 金罗镇中学 | 90.55 | 拟录取 |
|
| 小学道法 | 236 | 蔡** | 官垸镇中学 | 79.52 | 拟录取 |
|
| 小学体育 | 256 | 聂** | 盐井镇中学 | 86.05 | 拟录取 |
|
| 小学体育 | 254 | 陈** | 梦溪镇中学 | 84.82 | 拟录取 |
|
| 小学体育 | 253 | 李** | 甘溪滩镇中学 | 82.18 | 拟录取 |
|
| 小学体育 | 257 | 刘** | 如东镇中学 | 81.32 | 拟录取 |
|
| 小学体育 | 255 |
|
|
80.63 |
|
|
| 小学音乐 | 279 | 杨** | 城头山镇中学 | 86.89 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 291 | 龚** | 澧浦完全小学 | 86.63 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学音乐 | 284 | 刘** | 小渡口镇中学 | 86.29 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 286 | 刘** | 梦溪镇中学 | 86.06 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 288 | 胡** | 官垸镇中学 | 85.76 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 281 | 杨** | 盐井镇中学 | 85.06 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 280 | 龚** | 如东镇中学 | 84.86 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 285 | 谭** | 大堰垱镇中学 | 83.85 | 拟录取 |
|
| 小学音乐 | 290 |
|
|
83.45 |
|
|
| 小学音乐 | 283 |
|
|
83.39 |
|
|
| 小学音乐 | 282 |
|
|
82.96 |
|
|
| 小学音乐 | 287 |
|
|
82.19 |
|
|
| 小学音乐 | 289 |
|
|
81.05 |
|
|
| 小学美术 | 273 | 万** | 官垸镇中学 | 84.96 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 267 | 彭** | 城头山镇中学 | 84.89 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 269 | 姚** | 官垸镇中学 | 83.86 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 266 | 向** | 金罗镇中学 | 83.73 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 272 | 彭** | 大堰垱镇中学 | 82.79 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 271 | 胡** | 银谷 | 82.72 | 拟录取(薄弱学校) |
|
| 小学美术 | 270 | 胡** | 盐井镇中学 | 82.42 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 268 | 闵** | 金罗镇中学 | 82.23 | 拟录取 |
|
| 小学美术 | 265 |
|
|
82.05 |
|
|
| 小学美术 | 264 |
|
|
81.18 |
|
|
| 职专语文 | 064 | 杨** | 城头山镇中学 | 88.12 | 拟录取 |
|
| 职专语文 | 066 | 钟** | 复兴镇中学 | 85.05 | 拟录取 |
|
| 职专语文 | 065 | 熊** | 梦溪镇中学 | 83.85 | 拟录取 |
|
| 职专语文 | 063 |
|
|
79.78 |
|
|
| 职专政治 | 246 | 李** | 如东镇中学 | 86.52 | 拟录取 |
|
| 职专政治 | 245 |
|
|
85.82 |
|
|
| 职专地理 | 234 | 滕** | 银谷 | 87.55 | 拟录取 |
|
| 职专地理 | 235 |
|
|
80.08 |
|
|
| 职专地理 | 233 |
|
|
75.75 |
|
|
| 职专美术 | 278 | 柳** | 澧州实验学校 | 87.39 | 拟录取 |
|
| 职专美术 | 276 |
|
|
85.46 |
|
|
| 职专美术 | 275 |
|
|
84.43 |
|
|
| 职专美术 | 274 |
|
|
82.96 |
|
|
| 职专美术 | 277 |
|
|
82.73 |
|
|
| 职专英语 | 140 | 张** | 城头山镇中学 | 90.97 | 拟录取 |
|
| 职专英语 | 141 | 王** | 官垸镇中学 | 88.00 | 拟录取 |
|
| 职专数学 | 106 | 周** | 大堰垱镇中学 | 82.44 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 225 | 陈** | 大堰垱镇中学 | 88.56 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 221 | 杨** | 官垸镇中学 | 88.51 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 220 | 邓** | 官垸镇中学 | 87.78 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 222 | 颜** | 澧澹中学 | 85.09 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 227 | 刘** | 澧南镇中学 | 84.85 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 226 | 黄** | 官垸镇中学 | 82.41 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 223 | 陈** | 官垸镇中学 | 81.04 | 拟录取 |
|
| 幼师 | 224 | 黄** | 如东镇中学 | 77.55 | 拟录取 |
|
如有疑问,请与县教育局人事股联系,联系电话:0736-3221293
澧县教育局
2026年8月9日
原始标题:澧县人民政府
文章来源:https://www.li-xian.gov.cn/xwzx/gsgg/content_78214249
(责任编辑:格格木)