| 洪江市2026年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩公示 | ||||||
| 市委办公室专用通信技术中心 管理 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260042 | 83.78 | ||
| 2 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260006 | 78.16 | ||
| 3 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260003 | 75.40 | ||
| 4 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260073 | 74.00 | ||
| 5 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260020 | 71.61 | ||
| 6 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260013 | 71.44 | ||
| 7 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260017 | 70.20 | ||
| 8 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260014 | 70.03 | ||
| 9 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260011 | 69.69 | ||
| 10 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260038 | 68.81 | ||
| 11 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260016 | 68.59 | ||
| 12 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260004 | 68.42 | ||
| 13 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260015 | 68.12 | ||
| 14 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260093 | 67.73 | ||
| 15 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260057 | 67.72 | ||
| 16 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260058 | 67.40 | ||
| 17 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260070 | 67.34 | ||
| 18 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260040 | 66.94 | ||
| 19 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260018 | 66.47 | ||
| 20 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260075 | 66.33 | ||
| 21 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260088 | 66.13 | ||
| 22 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260084 | 65.96 | ||
| 23 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260002 | 65.40 | ||
| 24 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260063 | 65.24 | ||
| 25 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260001 | 65.12 | ||
| 26 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260072 | 64.87 | ||
| 27 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260027 | 64.46 | ||
| 28 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260023 | 64.45 | ||
| 29 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260028 | 64.12 | ||
| 30 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260062 | 63.96 | ||
| 31 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260031 | 63.91 | ||
| 32 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260033 | 63.66 | ||
| 33 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260008 | 63.16 | ||
| 34 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260026 | 63.15 | ||
| 35 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260039 | 63.15 | ||
| 36 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260079 | 62.82 | ||
| 37 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260087 | 62.82 | ||
| 38 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260078 | 62.28 | ||
| 39 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260089 | 61.97 | ||
| 40 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260050 | 61.95 | ||
| 41 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260005 | 61.91 | ||
| 42 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260041 | 61.89 | ||
| 43 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260071 | 61.86 | ||
| 44 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260022 | 61.83 | ||
| 45 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260077 | 61.80 | ||
| 46 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260025 | 61.15 | ||
| 47 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260036 | 60.76 | ||
| 48 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260086 | 60.50 | ||
| 49 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260024 | 59.58 | ||
| 50 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260029 | 59.58 | ||
| 51 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260030 | 59.28 | ||
| 52 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260065 | 58.96 | ||
| 53 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260060 | 58.72 | ||
| 54 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260066 | 58.34 | ||
| 55 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260044 | 58.07 | ||
| 56 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260053 | 57.96 | ||
| 57 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260059 | 57.70 | ||
| 58 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260019 | 57.57 | ||
| 59 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260083 | 57.55 | ||
| 60 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260047 | 57.51 | ||
| 61 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260021 | 56.84 | ||
| 62 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260010 | 55.97 | ||
| 63 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260037 | 55.83 | ||
| 64 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260035 | 55.79 | ||
| 65 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260045 | 54.92 | ||
| 66 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260007 | 54.00 | ||
| 67 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260067 | 53.89 | ||
| 68 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260049 | 53.65 | ||
| 69 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260051 | 53.16 | ||
| 70 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260052 | 52.84 | ||
| 71 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260076 | 52.48 | ||
| 72 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260032 | 52.14 | ||
| 73 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260048 | 50.06 | ||
| 74 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260094 | 49.48 | ||
| 75 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260012 | 47.02 | ||
| 76 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260069 | 37.39 | ||
| 77 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260080 | 35.19 | ||
| 78 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260009 | 0.00 | 缺考 | |
| 79 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260034 | 0.00 | 缺考 | |
| 80 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260043 | 0.00 | 缺考 | |
| 81 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260046 | 0.00 | 缺考 | |
| 82 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260054 | 0.00 | 缺考 | |
| 83 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260055 | 0.00 | 缺考 | |
| 84 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260056 | 0.00 | 缺考 | |
| 85 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260061 | 0.00 | 缺考 | |
| 86 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260064 | 0.00 | 缺考 | |
| 87 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260068 | 0.00 | 缺考 | |
| 88 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260074 | 0.00 | 缺考 | |
| 89 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260081 | 0.00 | 缺考 | |
| 90 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260082 | 0.00 | 缺考 | |
| 91 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260085 | 0.00 | 缺考 | |
| 92 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260090 | 0.00 | 缺考 | |
| 93 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260091 | 0.00 | 缺考 | |
| 94 | 市委办公室专用通信技术中心 | 管理 | 20260092 | 0.00 | 缺考 | |
| 市社会工作事务中心 管理 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260097 | 72.91 | ||
| 2 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260099 | 71.52 | ||
| 3 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260113 | 70.16 | ||
| 4 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260100 | 67.50 | ||
| 5 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260111 | 66.35 | ||
| 6 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260096 | 66.31 | ||
| 7 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260105 | 66.06 | ||
| 8 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260109 | 65.83 | ||
| 9 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260106 | 65.82 | ||
| 10 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260115 | 65.17 | ||
| 11 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260104 | 65.08 | ||
| 12 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260107 | 64.65 | ||
| 13 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260117 | 64.04 | ||
| 14 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260110 | 63.46 | ||
| 15 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260098 | 62.98 | ||
| 16 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260116 | 59.65 | ||
| 17 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260108 | 58.31 | ||
| 18 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260102 | 55.36 | ||
| 19 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260101 | 52.50 | ||
| 20 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260095 | 39.41 | ||
| 21 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260103 | 0.00 | 缺考 | |
| 22 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260112 | 0.00 | 缺考 | |
| 23 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260114 | 0.00 | 缺考 | |
| 24 | 市社会工作事务中心 | 管理 | 20260118 | 0.00 | 缺考 | |
| 市巡查信息中心 管理 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260142 | 74.41 | ||
| 2 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260135 | 73.73 | ||
| 3 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260120 | 73.15 | ||
| 4 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260147 | 71.38 | ||
| 5 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260145 | 69.58 | ||
| 6 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260128 | 69.44 | ||
| 7 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260126 | 68.80 | ||
| 8 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260125 | 68.69 | ||
| 9 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260138 | 67.69 | ||
| 10 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260139 | 67.06 | ||
| 11 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260121 | 65.30 | ||
| 12 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260132 | 65.07 | ||
| 13 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260129 | 63.23 | ||
| 14 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260146 | 63.14 | ||
| 15 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260144 | 62.80 | ||
| 16 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260141 | 61.75 | ||
| 17 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260123 | 60.80 | ||
| 18 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260136 | 60.63 | ||
| 19 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260133 | 60.41 | ||
| 20 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260134 | 58.06 | ||
| 21 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260140 | 58.03 | ||
| 22 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260127 | 57.48 | ||
| 23 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260131 | 55.23 | ||
| 24 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260119 | 54.90 | ||
| 25 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260137 | 54.78 | ||
| 26 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260130 | 54.05 | ||
| 27 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260122 | 54.02 | ||
| 28 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260124 | 0.00 | 缺考 | |
| 29 | 市巡查信息中心 | 管理 | 20260143 | 0.00 | 缺考 | |
| 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 管理 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260162 | 74.84 | ||
| 2 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260164 | 73.37 | ||
| 3 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260187 | 73.36 | ||
| 4 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260153 | 67.80 | ||
| 5 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260189 | 67.77 | ||
| 6 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260197 | 67.53 | ||
| 7 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260183 | 67.52 | ||
| 8 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260165 | 67.51 | ||
| 9 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260193 | 66.59 | ||
| 10 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260169 | 66.42 | ||
| 11 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260172 | 65.18 | ||
| 12 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260157 | 64.21 | ||
| 13 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260175 | 63.59 | ||
| 14 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260148 | 63.27 | ||
| 15 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260168 | 63.05 | ||
| 16 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260160 | 63.02 | ||
| 17 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260195 | 62.44 | ||
| 18 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260149 | 62.23 | ||
| 19 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260174 | 62.21 | ||
| 20 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260181 | 62.21 | ||
| 21 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260176 | 62.13 | ||
| 22 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260151 | 61.86 | ||
| 23 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260196 | 60.86 | ||
| 24 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260191 | 60.44 | ||
| 25 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260198 | 60.08 | ||
| 26 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260159 | 59.99 | ||
| 27 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260158 | 59.53 | ||
| 28 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260185 | 59.13 | ||
| 29 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260192 | 58.77 | ||
| 30 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260161 | 58.06 | ||
| 31 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260173 | 57.74 | ||
| 32 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260166 | 57.64 | ||
| 33 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260199 | 57.39 | ||
| 34 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260200 | 57.10 | ||
| 35 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260194 | 56.38 | ||
| 36 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260167 | 54.45 | ||
| 37 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260179 | 54.17 | ||
| 38 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260171 | 53.46 | ||
| 39 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260186 | 53.28 | ||
| 40 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260180 | 52.80 | ||
| 41 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260170 | 51.85 | ||
| 42 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260184 | 51.15 | ||
| 43 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260178 | 49.88 | ||
| 44 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260177 | 40.52 | ||
| 45 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260182 | 38.96 | ||
| 46 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260150 | 0.00 | 缺考 | |
| 47 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260152 | 0.00 | 缺考 | |
| 48 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260154 | 0.00 | 缺考 | |
| 49 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260155 | 0.00 | 缺考 | |
| 50 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260156 | 0.00 | 缺考 | |
| 51 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260163 | 0.00 | 缺考 | |
| 52 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260188 | 0.00 | 缺考 | |
| 53 | 市土地与房屋征收补偿安置事务中心 | 管理 | 20260190 | 0.00 | 缺考 | |
| 市建设工程质量安全监督站 专技 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260206 | 77.78 | ||
| 2 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260222 | 77.06 | ||
| 3 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260263 | 75.80 | ||
| 4 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260239 | 73.97 | ||
| 5 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260261 | 73.03 | ||
| 6 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260220 | 72.64 | ||
| 7 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260207 | 72.57 | ||
| 8 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260210 | 72.18 | ||
| 9 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260246 | 72.09 | ||
| 10 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260209 | 71.90 | ||
| 11 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260223 | 71.34 | ||
| 12 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260235 | 70.83 | ||
| 13 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260247 | 70.82 | ||
| 14 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260245 | 70.73 | ||
| 15 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260221 | 70.25 | ||
| 16 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260237 | 70.25 | ||
| 17 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260236 | 70.23 | ||
| 18 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260202 | 69.30 | ||
| 19 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260260 | 68.99 | ||
| 20 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260203 | 68.35 | ||
| 21 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260217 | 67.72 | ||
| 22 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260249 | 67.32 | ||
| 23 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260229 | 67.07 | ||
| 24 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260242 | 67.07 | ||
| 25 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260211 | 66.97 | ||
| 26 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260216 | 66.94 | ||
| 27 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260219 | 66.62 | ||
| 28 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260204 | 66.31 | ||
| 29 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260230 | 66.07 | ||
| 30 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260264 | 66.07 | ||
| 31 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260258 | 65.89 | ||
| 32 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260213 | 65.61 | ||
| 33 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260218 | 65.34 | ||
| 34 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260205 | 65.13 | ||
| 35 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260233 | 64.83 | ||
| 36 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260254 | 64.41 | ||
| 37 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260255 | 64.26 | ||
| 38 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260244 | 63.12 | ||
| 39 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260214 | 62.79 | ||
| 40 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260248 | 61.66 | ||
| 41 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260225 | 61.57 | ||
| 42 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260265 | 61.28 | ||
| 43 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260238 | 60.06 | ||
| 44 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260250 | 59.96 | ||
| 45 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260208 | 57.96 | ||
| 46 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260262 | 56.57 | ||
| 47 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260232 | 56.15 | ||
| 48 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260215 | 56.05 | ||
| 49 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260224 | 55.70 | ||
| 50 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260234 | 53.97 | ||
| 51 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260226 | 53.57 | ||
| 52 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260201 | 0.00 | 缺考 | |
| 53 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260212 | 0.00 | 缺考 | |
| 54 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260227 | 0.00 | 缺考 | |
| 55 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260228 | 0.00 | 缺考 | |
| 56 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260231 | 0.00 | 缺考 | |
| 57 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260240 | 0.00 | 缺考 | |
| 58 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260241 | 0.00 | 缺考 | |
| 59 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260243 | 0.00 | 缺考 | |
| 60 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260251 | 0.00 | 缺考 | |
| 61 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260252 | 0.00 | 缺考 | |
| 62 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260253 | 0.00 | 缺考 | |
| 63 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260256 | 0.00 | 缺考 | |
| 64 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260257 | 0.00 | 缺考 | |
| 65 | 市建设工程质量安全监督站 | 专技 | 20260259 | 0.00 | 缺考 | |
| 市水运事务中心 管理 (招聘1人) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 岗位类别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | |
| 1 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260282 | 72.96 | ||
| 2 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260313 | 72.13 | ||
| 3 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260301 | 70.54 | ||
| 4 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260346 | 69.97 | ||
| 5 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260306 | 68.03 | ||
| 6 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260318 | 67.56 | ||
| 7 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260284 | 67.54 | ||
| 8 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260293 | 67.52 | ||
| 9 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260307 | 67.13 | ||
| 10 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260338 | 66.98 | ||
| 11 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260287 | 66.86 | ||
| 12 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260320 | 66.79 | ||
| 13 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260382 | 66.78 | ||
| 14 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260332 | 66.53 | ||
| 15 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260387 | 66.45 | ||
| 16 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260269 | 66.12 | ||
| 17 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260296 | 66.09 | ||
| 18 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260319 | 66.02 | ||
| 19 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260271 | 66.01 | ||
| 20 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260376 | 65.71 | ||
| 21 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260292 | 65.65 | ||
| 22 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260280 | 65.55 | ||
| 23 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260323 | 65.54 | ||
| 24 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260289 | 65.49 | ||
| 25 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260322 | 65.43 | ||
| 26 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260339 | 65.30 | ||
| 27 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260337 | 65.25 | ||
| 28 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260347 | 65.16 | ||
| 29 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260372 | 65.13 | ||
| 30 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260281 | 65.07 | ||
| 31 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260349 | 65.07 | ||
| 32 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260272 | 65.06 | ||
| 33 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260268 | 64.89 | ||
| 34 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260285 | 64.56 | ||
| 35 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260317 | 64.48 | ||
| 36 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260321 | 64.44 | ||
| 37 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260353 | 64.18 | ||
| 38 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260331 | 63.76 | ||
| 39 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260327 | 63.74 | ||
| 40 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260362 | 63.70 | ||
| 41 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260328 | 63.27 | ||
| 42 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260375 | 63.00 | ||
| 43 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260385 | 62.63 | ||
| 44 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260352 | 62.62 | ||
| 45 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260364 | 62.59 | ||
| 46 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260314 | 62.46 | ||
| 47 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260359 | 62.42 | ||
| 48 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260342 | 62.33 | ||
| 49 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260350 | 62.10 | ||
| 50 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260340 | 62.02 | ||
| 51 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260370 | 61.96 | ||
| 52 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260329 | 61.58 | ||
| 53 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260356 | 61.43 | ||
| 54 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260278 | 61.34 | ||
| 55 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260298 | 61.25 | ||
| 56 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260304 | 61.24 | ||
| 57 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260324 | 61.21 | ||
| 58 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260297 | 61.09 | ||
| 59 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260380 | 60.94 | ||
| 60 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260371 | 60.69 | ||
| 61 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260355 | 60.66 | ||
| 62 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260361 | 60.41 | ||
| 63 | 市水运事务中心 | 管理 | 20260377 | 60.39 | ||
