| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘计划数 | 报名人数 | 缴费人数 |
| B01 | 全科医师 | 6 | 177 | 168 |
| B02 | 公卫医师1 | 1 | 10 | 9 |
| B03 | 公卫医师2 | 1 | 70 | 54 |
| B04 | 中西医结合医师 | 2 | 78 | 68 |
| B05 | 中医师 | 2 | 114 | 95 |
| B06 | B超医师 | 2 | 20 | 19 |
| B07 | 放射科医师 | 1 | 12 | 9 |
| B08 | 护理 | 2 | 355 | 316 |
| B09 | 药师 | 1 | 243 | 206 |
| B10 | 检验师 | 1 | 119 | 96 |
| B11 | 会计 | 1 | 112 | 82 |
| 总计 | 20 | 1310 | 1122 | |
原始标题:长沙市开福区人民政府
文章来源:http://www.kaifu.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/zkxx/202607/t20260713_12491139.html
(责任编辑:格格木)
