根据《2026年炎陵县从教师队伍中选调事业单位工作人员公告》精神,为做好选岗环节工作,现就有关事项公告如下:
一、选岗人员范围
参加了2026年炎陵县从教师队伍中选调事业单位工作人员笔试,笔试成绩经公示无异议或经查实不影响入围选岗环节结果的45名教师,详见附件。
二、选岗时间和地点
时间:2026年7月22日上午9:00。
地点:炎陵县芙蓉学校崇德楼4楼会议室。
三、选岗原则和要求
(一)选岗方式。本次选岗采取现场集中选岗,选岗人本人持身份证、准考证参加,不得委托他人选岗,未按时参加的视为放弃。
(二)一次性选岗。每位选岗人员仅有一次选择机会,选定岗位后,不得擅自更改岗位。
(三)选岗顺序。根据笔试成绩排名,按1:1的比例从高分到低分依次由拟调人选在本次公布的岗位计划中选择选调单位和岗位,笔试成绩相同的按《职业能力倾向测验》成绩从高到低依次确定,《职业能力倾向测验》成绩也相同的增加考核环节,按考核成绩从高到低依次确定。
(四)相关要求。选岗人员不得选择《事业单位人事管理回避规定》规定的选调后即构成回避关系的岗位;选岗后,拟调人员不得放弃,违者依照相关规定处理,同时三年内不予办理调动手续。
炎陵县人力资源和社会保障局
2026年7月17日
附件:
2026年炎陵县从教师队伍中选调事业单位工作人员选岗人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力倾向测验
分数 | 综合应用能力
分数 | 总分 | 排名 |
| 1 | 张** | 202607013002 | 82.00 | 79.75 | 80.88 | 1 |
| 2 | 徐** | 202607011602 | 79.50 | 82.00 | 80.75 | 2 |
| 3 | 李** | 202607011901 | 79.00 | 81.50 | 80.25 | 3 |
| 4 | 朱** | 202607011002 | 75.30 | 84.50 | 79.90 | 4 |
| 5 | 刘** | 202607011502 | 72.30 | 87.25 | 79.78 | 5 |
| 6 | 吴** | 202607011702 | 71.40 | 87.00 | 79.20 | 6 |
| 7 | 罗** | 202607020702 | 70.00 | 87.00 | 78.50 | 7 |
| 8 | 胡** | 202607021302 | 66.90 | 89.50 | 78.20 | 8 |
| 9 | 张** | 202607012702 | 69.90 | 86.25 | 78.08 | 9 |
| 10 | 周** | 202607012002 | 67.80 | 87.75 | 77.78 | 10 |
| 11 | 吴** | 202607010902 | 71.40 | 84.00 | 77.70 | 11 |
| 12 | 朱** | 202607021201 | 70.80 | 84.50 | 77.65 | 12 |
| 13 | 周** | 202607010702 | 69.20 | 85.75 | 77.48 | 13 |
| 14 | 唐** | 202607020401 | 71.20 | 83.25 | 77.23 | 14 |
| 15 | 龙** | 202607011802 | 67.70 | 85.50 | 76.60 | 15 |
| 16 | 贾** | 202607020101 | 70.20 | 82.75 | 76.48 | 16 |
| 17 | 刘** | 202607021002 | 69.70 | 82.50 | 76.10 | 17 |
| 18 | 谭** | 202607010502 | 67.40 | 84.00 | 75.70 | 18 |
| 19 | 刘** | 202607012202 | 67.90 | 82.75 | 75.33 | 19 |
| 20 | 陈** | 202607012602 | 67.30 | 81.25 | 74.28 | 20 |
| 21 | 张** | 202607020502 | 60.90 | 87.25 | 74.08 | 21 |
| 22 | 罗** | 202607012101 | 69.30 | 78.25 | 73.78 | 22 |
| 23 | 谭** | 202607010302 | 60.80 | 86.50 | 73.65 | 23 |
| 24 | 吴** | 202607020601 | 64.30 | 80.25 | 72.28 | 24 |
| 25 | 段** | 202607010102 | 62.70 | 81.25 | 71.98 | 25 |
| 26 | 刘** | 202607010202 | 65.40 | 78.50 | 71.95 | 26 |
| 27 | 尹** | 202607020802 | 60.90 | 82.50 | 71.70 | 27 |
| 28 | 周** | 202607010401 | 59.30 | 84.00 | 71.65 | 28 |
| 29 | 覃** | 202607012302 | 61.70 | 81.50 | 71.60 | 29 |
| 30 | 胡** | 202607011202 | 62.80 | 80.25 | 71.53 | 30 |
| 31 | 唐** | 202607012401 | 67.30 | 72.50 | 69.90 | 31 |
| 32 | 霍** | 202607012502 | 50.80 | 88.25 | 69.53 | 32 |
| 33 | 陈** | 202607020202 | 59.00 | 79.50 | 69.25 | 33 |
| 34 | 刘** | 202607020302 | 47.90 | 88.75 | 68.33 | 34 |
| 35 | 戴** | 202607021502 | 56.30 | 80.25 | 68.28 | 35 |
| 36 | 唐** | 202607011402 | 59.70 | 76.50 | 68.10 | 36 |
| 37 | 朱** | 202607011102 | 57.50 | 77.75 | 67.63 | 37 |
| 38 | 张** | 202607011301 | 52.70 | 82.25 | 67.48 | 38 |
| 39 | 唐** | 202607010802 | 53.20 | 81.00 | 67.10 | 39 |
| 40 | 唐** | 202607020902 | 45.80 | 86.00 | 65.90 | 40 |
| 41 | 李** | 202607012902 | 57.80 | 72.75 | 65.28 | 41 |
| 42 | 盘** | 202607021402 | 59.80 | 67.75 | 63.78 | 42 |
| 43 | 刘** | 202607021101 | 70.10 | 57.00 | 63.55 | 43 |
| 44 | 龙** | 202607012801 | 71.90 | 50.75 | 61.33 | 44 |
| 45 | 张** | 202607010602 | 41.50 | 69.25 | 55.38 | 45 |
原始标题:炎陵县人民政府
文章来源:http://www.hnyanling.gov.cn/c14925/20260717/i2514301.html
(责任编辑:格格木)
