根据《韶山市卫健系统2026年公开招聘专业技术人员公告》的要求,韶山市卫健系统2026年公开招聘专业技术人员笔试工作已经完成。现将笔试成绩公布如下:
报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
外科医师 | 01 | 20267010115 | 72.90 | |
外科医师 | 01 | 20267010104 | 72.70 | |
外科医师 | 01 | 20267010108 | 71.90 | |
外科医师 | 01 | 20267010105 | 71.50 | |
外科医师 | 01 | 20267010113 | 70.15 | |
外科医师 | 01 | 20267010101 | 69.75 | |
外科医师 | 01 | 20267010109 | 69.45 | |
外科医师 | 01 | 20267010111 | 69.40 | |
外科医师 | 01 | 20267010103 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010106 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010112 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010107 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010102 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010110 | 0.00 | 缺考 |
外科医师 | 01 | 20267010114 | 0.00 | 缺考 |
急诊医师 | 02 | 20267020127 | 81.25 | |
急诊医师 | 02 | 20267020118 | 76.45 | |
急诊医师 | 02 | 20267020121 | 75.40 | |
急诊医师 | 02 | 20267020120 | 75.10 | |
急诊医师 | 02 | 20267020117 | 74.65 | |
急诊医师 | 02 | 20267020124 | 73.15 | |
急诊医师 | 02 | 20267020122 | 72.45 | |
急诊医师 | 02 | 20267020128 | 72.10 | |
急诊医师 | 02 | 20267020125 | 71.90 | |
急诊医师 | 02 | 20267020126 | 70.35 | |
急诊医师 | 02 | 20267020119 | 0.00 | 缺考 |
急诊医师 | 02 | 20267020116 | 0.00 | 缺考 |
急诊医师 | 02 | 20267020123 | 0.00 | 缺考 |
重症医学医师 | 03 | 20267030130 | 76.90 | |
重症医学医师 | 03 | 20267030129 | 73.05 | |
重症医学医师 | 03 | 20267030201 | 63.40 | |
重症医学医师 | 03 | 20267030202 | 0.00 | 缺考 |
重症医学医师 | 03 | 20267030203 | 0.00 | 缺考 |
影像医师(超声医师) | 04 | 20267040210 | 60.00 | |
影像医师(超声医师) | 04 | 20267040209 | 0.00 | 缺考 |
影像医师(超声医师) | 04 | 20267040211 | 0.00 | 缺考 |
影像医师(放射医师) | 05 | 20267050212 | 67.15 | |
影像医师(放射医师) | 05 | 20267050213 | 0.00 | 缺考 |
康复医师 | 06 | 20267060615 | 78.30 | |
康复医师 | 06 | 20267060616 | 69.15 | |
康复医师 | 06 | 20267060612 | 67.45 | |
康复医师 | 06 | 20267060614 | 0.00 | 缺考 |
康复医师 | 06 | 20267060613 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070326 | 74.85 | |
影像技师 | 07 | 20267070330 | 74.75 | |
影像技师 | 07 | 20267070303 | 71.65 | |
影像技师 | 07 | 20267070305 | 70.60 | |
影像技师 | 07 | 20267070328 | 70.55 | |
影像技师 | 07 | 20267070322 | 70.00 | |
影像技师 | 07 | 20267070317 | 69.35 | |
影像技师 | 07 | 20267070329 | 69.25 | |
影像技师 | 07 | 20267070226 | 68.60 | |
影像技师 | 07 | 20267070220 | 67.00 | |
影像技师 | 07 | 20267070314 | 66.70 | |
影像技师 | 07 | 20267070327 | 66.70 | |
影像技师 | 07 | 20267070304 | 66.65 | |
影像技师 | 07 | 20267070222 | 66.60 | |
影像技师 | 07 | 20267070308 | 66.50 | |
影像技师 | 07 | 20267070318 | 64.40 | |
影像技师 | 07 | 20267070315 | 63.85 | |
影像技师 | 07 | 20267070310 | 63.75 | |
影像技师 | 07 | 20267070311 | 63.25 | |
影像技师 | 07 | 20267070307 | 62.95 | |
影像技师 | 07 | 20267070227 | 62.90 | |
影像技师 | 07 | 20267070301 | 61.50 | |
影像技师 | 07 | 20267070229 | 60.95 | |
影像技师 | 07 | 20267070312 | 60.20 | |
影像技师 | 07 | 20267070215 | 59.90 | |
影像技师 | 07 | 20267070319 | 59.80 | |
影像技师 | 07 | 20267070218 | 59.35 | |
影像技师 | 07 | 20267070221 | 59.25 | |
影像技师 | 07 | 20267070324 | 58.85 | |
影像技师 | 07 | 20267070214 | 58.75 | |
影像技师 | 07 | 20267070325 | 58.40 | |
影像技师 | 07 | 20267070219 | 57.60 | |
影像技师 | 07 | 20267070309 | 56.95 | |
影像技师 | 07 | 20267070223 | 54.65 | |
影像技师 | 07 | 20267070321 | 53.10 | |
影像技师 | 07 | 20267070323 | 53.00 | |
影像技师 | 07 | 20267070316 | 51.50 | |
影像技师 | 07 | 20267070313 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070225 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070224 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070320 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070302 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070217 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070216 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070306 | 0.00 | 缺考 |
影像技师 | 07 | 20267070228 | 0.00 | 缺考 |
大学生村医临床医师 | 09 | 20267090207 | 69.85 | |
大学生村医临床医师 | 09 | 20267090206 | 66.95 | |
大学生村医临床医师 | 09 | 20267090204 | 62.50 | |
大学生村医临床医师 | 09 | 20267090205 | 58.25 | |
大学生村医临床医师 | 09 | 20267090208 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100402 | 76.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100508 | 76.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100502 | 75.45 | |
公卫医师 | 10 | 20267100412 | 74.00 | |
公卫医师 | 10 | 20267100506 | 73.95 | |
公卫医师 | 10 | 20267100519 | 73.85 | |
公卫医师 | 10 | 20267100606 | 73.75 | |
公卫医师 | 10 | 20267100512 | 73.10 | |
公卫医师 | 10 | 20267100407 | 72.95 | |
公卫医师 | 10 | 20267100414 | 72.85 | |
公卫医师 | 10 | 20267100419 | 72.80 | |
公卫医师 | 10 | 20267100503 | 72.70 | |
公卫医师 | 10 | 20267100529 | 72.35 | |
公卫医师 | 10 | 20267100514 | 72.15 | |
公卫医师 | 10 | 20267100420 | 72.05 | |
公卫医师 | 10 | 20267100513 | 71.95 | |
公卫医师 | 10 | 20267100610 | 71.75 | |
公卫医师 | 10 | 20267100404 | 71.65 | |
公卫医师 | 10 | 20267100526 | 71.60 | |
公卫医师 | 10 | 20267100418 | 71.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100517 | 71.45 | |
公卫医师 | 10 | 20267100523 | 71.05 | |
公卫医师 | 10 | 20267100510 | 70.80 | |
公卫医师 | 10 | 20267100430 | 70.55 | |
公卫医师 | 10 | 20267100603 | 70.40 | |
公卫医师 | 10 | 20267100421 | 70.05 | |
公卫医师 | 10 | 20267100408 | 69.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100530 | 69.15 | |
公卫医师 | 10 | 20267100609 | 68.45 | |
公卫医师 | 10 | 20267100516 | 68.20 | |
公卫医师 | 10 | 20267100405 | 68.20 | |
公卫医师 | 10 | 20267100415 | 68.05 | |
公卫医师 | 10 | 20267100601 | 68.00 | |
公卫医师 | 10 | 20267100607 | 67.85 | |
公卫医师 | 10 | 20267100426 | 67.70 | |
公卫医师 | 10 | 20267100416 | 67.70 | |
公卫医师 | 10 | 20267100604 | 67.55 | |
公卫医师 | 10 | 20267100518 | 67.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100406 | 67.20 | |
公卫医师 | 10 | 20267100424 | 66.95 | |
公卫医师 | 10 | 20267100417 | 66.15 | |
公卫医师 | 10 | 20267100515 | 65.55 | |
公卫医师 | 10 | 20267100524 | 65.45 | |
公卫医师 | 10 | 20267100409 | 63.70 | |
公卫医师 | 10 | 20267100429 | 63.55 | |
公卫医师 | 10 | 20267100501 | 63.00 | |
公卫医师 | 10 | 20267100521 | 62.20 | |
公卫医师 | 10 | 20267100522 | 62.15 | |
公卫医师 | 10 | 20267100509 | 60.40 | |
公卫医师 | 10 | 20267100605 | 59.65 | |
公卫医师 | 10 | 20267100608 | 59.20 | |
公卫医师 | 10 | 20267100520 | 58.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100413 | 58.50 | |
公卫医师 | 10 | 20267100427 | 58.15 | |
公卫医师 | 10 | 20267100527 | 58.05 | |
公卫医师 | 10 | 20267100525 | 57.10 | |
公卫医师 | 10 | 20267100425 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100602 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100528 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100505 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100507 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100403 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100423 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100428 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100504 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100511 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100422 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100611 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100401 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100410 | 0.00 | 缺考 |
公卫医师 | 10 | 20267100411 | 0.00 | 缺考 |
公示时间:2026年07月21日—07月23日,共3天。考生如对成绩存有异议,须于2026年07月23日17:00前到韶山市卫健局咨询(电话:0731-55682137)或韶山市人民医院咨询(电话:0731-52866067),过时不予受理。
韶山市卫生健康局
2026年07月21日
原始标题:韶山市人民政府
文章来源:http://www.shaoshan.gov.cn/11698/11708/content_1445676.html
(责任编辑:格格木)
